宜昌市红十字会2017年部门预算
一、 主要职能
红十字会是从事人道主义工作的群众团体,是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带,是构建和谐社会的重要力量、精神文明建设的生力军和民间对外交往的重要渠道。
宜昌市红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》主要履行的职责包括:开展救灾备灾、应急救援工作,在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行人道救助;依法开展募捐活动;普及卫生救护和防病知识;推动无偿献血开展;开展中华造血干细胞(骨髓)资料库建设;推进人体器官捐献工作;艾滋病预防知识的普及和宣传;开展红十字会志愿服务;开展红十字青少年活动;开展对外交流与合作;以及其他人道主义服务活动等。
二、 预算单位构成
宜昌市红十字会属市直正县级群团机构,单位内设综合办公室1个机构,暂无下属二级单位。现有工作人员9人,其中在编人员5人,聘用人员4人;退休人员5人。2017年宜昌市红十字会部门预算只包含宜昌市红十字会本级。
三、 2017年主要业务工作任务及目标
1、募捐筹资?;鼓季璩镒?,全年募集救援救助款物700万元人民币以上。
2、人道救助。组织“博爱宜昌--六助一送”公益救助和人道关怀活动,救助受益人口5万人次以上。
3、应急救援。做好夏季雨灾和冬季冰灾救援;在夷陵区、猇亭区开展2个“社区服务--城市博爱家园”项目试点,完成当阳市村博爱卫生室援建。
4、应急救护。深入开展群众自救互救培训,打造红十字“救在身边”救护培训品牌,开展普及性培训10000人(次),救护员培训3000人(次),培训师资40人(次)。
5、捐献造血干细胞和无偿献血工作。全年完成造血干细胞资料库容600人份;做好无偿献血宣传和志愿者表彰。
6、人体器官捐献工作。做好《湖北省人体器官捐献条例》宣传,召开全市人体器官捐献工作推进会议,实现登记捐献遗体和器官30例以上。
四、2017年部门预算情况
1、2017年部门预算收支情况说明
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算,根据《中华人民共和国预算法》进行公示,本单位对公示结果负责,保证所列内容准确、真实、完整,并依法接受市人大审查监督。
?。?)2017年单位主要资金来源收入总计160.61万元。全部为财政一般公共预算经费。对比2016年单位预算162.35万元,本年预算减少1.74万元,占比1.1%。
?。?)2017年部门预算总支出160.61万元,其中:基本支出113.26万元,项目支出47.35万元。对比2016年单位预算基本支出增加6.59万元,主要为人员经费支出增加,项目支出减少8.33万元,主要为发展性项目调整缩减。
基本支出包括:
工资及福利支出71.75万元、对个人和家庭补助支出26.07万元、日常公用经费支出15.44万元。主要用于单位在职及退休人员的工资福利、补助、机关运行等基本运行开支。
机关运行经费15.44万元安排情况说明:单位按核定标准人年1.2万元安排定额公用经费6万元;单位保留公务用车1台,按4万元标准安排定额公车运行维护费;工会经费按工资总额的2%计算需0.69万元;福利费按工资总额的2.5%计算需0.86万元;公务交通补贴按核定需3.65万元,车辆租赁费需0.24万元。
项目支出包括:
运转类项目3个:人道救助专项事业经费、备灾仓库修缮维护经费、聘用人员劳务费共34.47万元。主要用于红十字会开展备灾救援、赈济救助、救护培训、健康知识宣传普及、骨髓库建设、人体器官捐献、志愿服务等人道救助事业工作开支,以及机构和人员增加引起的聘用人员劳务费及备灾仓库基础设施维护等开支。
发展性项目1个:红十字应急救援及人道救助项目12.88万元。主要用于红十字会围绕救灾、救助核心业务,,以夏季暴雨、冬季冰冻灾害救援为重点,依法协助政府开展自然灾害应急救援工作,以“六助一送”(博爱宜昌助学、助医、助贫、助孤、助老、助残,博爱送万家)系列救助项目为重点,积极开展人道救助工作。
?。?)单位“三公”经费财政拨款预算情况
2017年单位“三公”经费财政预算6.2万元,其中因公出国(境)费0元,公务接待费2.2万元,公车运行费4万元,其测算依据是:按照上级部门严格控制的要求,在上年“三公”支出控制数基础上,结合单位实际运行情况压缩综合考虑得出。2017年对比2016年单位三公”经费预算减少2.5万元,占比29%。
(4)单位政府采购预算安排情况
2017年单位无政府采购相关预算安排。
2、2017年财务收支预算总表(单位:万元)
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 160.61 | 一、基本支出 | 113.26 | 工资福利支出 | 89.75 | 一般公共服务 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 160.61 | 1、工资福利支出 | 71.75 | 对个人和家庭的补助支出 | 26.07 | 公共安全 | |
其中:正常经费 | 141.14 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 26.07 | 商品和服务支出 | 31.91 | 教育 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | 3、日常公用支出 | 15.44 | 对企事业单位的补贴 | 科学技术 | |||
二、事业收入 | 二、项目支出 | 47.35 | 债务利息支出 | 文化体育与传媒 | |||
其中:财政专户管理 | 三、对附属单位补助支出 | 基本建设支出 | 社会保障和就业 | 149.59 | |||
三、事业单位经营收入 | 四、上缴上级支出 | 其他资本性支出 | 医疗卫生与计划生育 | 11.02 | |||
四、其他收入 | 五、事业单位经营支出 | 其他支出 | 12.88 | 节能环保 | |||
城乡社区 | |||||||
农林水 | |||||||
交通运输 | |||||||
资源勘探信息等 | |||||||
商业服务业等 | |||||||
国土海洋气象等 | |||||||
住房保障 | |||||||
粮油物资储备 | |||||||
其他支出 | |||||||
本 年 收 入 合 计 | 160.61 | 本 年 支 出 合 计 | 160.61 | 本 年 支 出 合 计 | 160.61 | 本 年 支 出 合 计 | 160.61 |
上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | |||
其中:一般公共预算结转 | |||||||
政府性基金结转 | |||||||
其他结转 | |||||||
上年结余 | |||||||
收 入 总 计 | 160.61 | 支 出 总 计 | 160.61 | 支 出 总 计 | 160.61 | 支 出 总 计 | 160.61 |
3、2017年部门收入总表(单位:万元)
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结转 | 上年结余 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款 收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 债务投资 | 其他投资 | 其他收入 |
合计 | 160.61 | 160.61 | |||||||||
510001 | 宜昌市红十字会 | 160.61 | 160.61 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 149.59 | 149.59 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 17.69 | 17.69 | ||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 10.80 | 10.80 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.89 | 6.89 | ||||||||
20816 | 红十字事业 | 131.90 | 131.90 | ||||||||
2081601 | 行政运行 | 119.02 | 119.02 | ||||||||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 12.88 | 12.88 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.02 | 11.02 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.02 | 11.02 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.02 | 11.02 |
4、2017年部门支出总表(单位:万元)
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 160.61 | 113.26 | 47.35 | ||||
510001 | 宜昌市红十字会 | 160.61 | 113.26 | 47.35 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 149.59 | 102.24 | 47.35 | |||
20816 | 红十字事业 | 131.90 | 84.55 | 47.35 | |||
2081601 | 行政运行 | 119.02 | 84.55 | 34.47 | |||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 12.88 | 12.88 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 17.69 | 17.69 | ||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 10.80 | 10.80 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.89 | 6.89 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.02 | 11.02 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.02 | 11.02 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.02 | 11.02 |
5、2017年财政拨款收支预算总表(单位:万元)
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 项目 (按经济分类) | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 项目 (按功能分类) | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | 160.61 | 一、本年支出 | 160.61 | 160.61 | 一、本年支出 | 160.61 | 160.61 | 一、本年支出 | 160.61 | 160.61 | |||
(一)一般公共预算财政拨款 | 160.61 | (一)基本支出 | 113.26 | 113.26 | 工资福利支出 | 89.75 | 89.75 | 一般公共服务 | |||||
其中:财政正常经费拨款 | 141.14 | 1.人员支出 | 97.82 | 97.82 | 对个人和家庭的补助支出 | 26.07 | 26.07 | 公共安全 | |||||
非税收入拨款(含上年非税资金结余) | 19.47 | 2.日常公用支出 | 15.44 | 15.44 | 商品和服务支出 | 31.91 | 31.91 | 教育 | |||||
上级转移支付收入 | (二)项目支出 | 47.35 | 47.35 | 对企事业单位的补贴 | 科学技术 | ||||||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | 1.运转性项目支出 | 34.47 | 34.47 | 债务利息支出 | 文化体育与传媒 | ||||||||
其中:本级拨款 | 2.发展性项目支出 | 12.88 | 12.88 | 基本建设支出 | 社会保障和就业 | 149.59 | 149.59 | ||||||
上级转移支付补助 | 其他资本性支出 | 医疗卫生与计划生育 | 11.02 | 11.02 | |||||||||
其他支出 | 12.88 | 12.88 | 节能环保 | ||||||||||
城乡社区 | |||||||||||||
农林水 | |||||||||||||
交通运输 | |||||||||||||
资源勘探信息等 | |||||||||||||
商业服务业等 | |||||||||||||
国土海洋气象等 | |||||||||||||
住房保障 | |||||||||||||
粮油物资储备 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | 二、结转下年 | 二、结转下年 | ||||||||||
(一)一般公共预算财政拨款 | |||||||||||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
(三)其他结转 | |||||||||||||
收入总计 | 160.61 | 支出总计 | 160.61 | 支出总计 | 160.61 | 支出总计 | 160.61 |
6、2017年一般公共预算支出表(单位:万元)
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中 | ||
基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | 160.61 | 113.26 | 47.35 | ||
510001 | 宜昌市红十字会 | 160.61 | 113.26 | 47.35 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 149.59 | 102.24 | 47.35 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 17.69 | 17.69 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 10.80 | 10.80 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.89 | 6.89 | ||
20816 | 红十字事业 | 131.90 | 84.55 | 47.35 | |
2081601 | 行政运行 | 119.02 | 84.55 | 34.47 | |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 12.88 | 12.88 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.02 | 11.02 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.02 | 11.02 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.02 | 11.02 |
7、2017年一般公共预算基本支出表(单位:万元)
经济科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 |
合计 | 113.26 | 73.00 | 15.44 | 24.82 | |
510001 | 宜昌市红十字会 | 113.26 | 73.00 | 15.44 | 24.82 |
301 | 工资福利支出 | 71.75 | 71.75 | ||
30101 | 基本工资 | 15.67 | 15.67 | ||
3010101 | 职务级别工资 | 13.43 | 13.43 | ||
3010102 | 岗位技术等级工资 | 2.24 | 2.24 | ||
30102 | 津贴补贴 | 41.56 | 41.56 | ||
3010201 | 公务员津贴补助 | 12.42 | 12.42 | ||
3010203 | 保留津贴 | 0.30 | 0.30 | ||
3010205 | 通讯补贴 | 0.92 | 0.92 | ||
3010206 | 交通补贴 | 1.32 | 1.32 | ||
3010207 | 奖励性补贴 | 26.60 | 26.60 | ||
30103 | 奖金 | 1.31 | 1.31 | ||
3010301 | 奖金 | 1.31 | 1.31 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 | ||
3010402 | 工伤保险 | 0.07 | 0.07 | ||
3010404 | 其他社会保险 | 0.12 | 0.12 | ||
30108 | 医疗保险 | 6.13 | 6.13 | ||
3010801 | 医疗保险 | 6.13 | 6.13 | ||
30110 | 养老保险 | 6.89 | 6.89 | ||
30110 | 养老保险 | 6.89 | 6.89 | ||
302 | 商品和服务支出 | 15.44 | 15.44 | ||
30201 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | ||
30201 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | ||
30202 | 印刷费 | 0.30 | 0.30 | ||
30202 | 印刷费 | 0.30 | 0.30 | ||
30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | ||
30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | ||
30206 | 电费 | 0.30 | 0.30 | ||
30206 | 电费 | 0.30 | 0.30 | ||
30207 | 邮电费 | 0.30 | 0.30 | ||
30207 | 邮电费 | 0.30 | 0.30 | ||
30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | ||
30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | ||
30213 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | ||
30215 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | ||
30215 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | ||
30216 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | ||
30216 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | ||
30217 | 公务接待费 | 0.70 | 0.70 | ||
30217 | 公务接待费 | 0.70 | 0.70 | ||
30228 | 工会经费 | 0.69 | 0.69 | ||
30228 | 工会经费 | 0.69 | 0.69 | ||
30229 | 福利费 | 0.86 | 0.86 | ||
30229 | 福利费 | 0.86 | 0.86 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | ||
30238 | 车辆租赁费 | 0.24 | 0.24 | ||
30238 | 车辆租赁费 | 0.24 | 0.24 | ||
30239 | 公务交通补贴 | 3.65 | 3.65 | ||
30239 | 公务交通补贴 | 3.65 | 3.65 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.70 | 0.70 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.70 | 0.70 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 26.07 | 1.25 | 24.82 | |
30307 | 医疗费 | 4.89 | 4.89 | ||
30307 | 医疗费 | 4.89 | 4.89 | ||
30311 | 住房公积金 | 4.14 | 4.14 | ||
30311 | 住房公积金 | 4.14 | 4.14 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 1.25 | 1.25 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 1.25 | 1.25 | ||
30316 | 独生子女费 | 0.01 | 0.01 | ||
3031601 | 独生子女费 | 0.01 | 0.01 | ||
30317 | 住房改革支出 | 2.63 | 2.63 | ||
3031702 | 住房货币化 | 1.34 | 1.34 | ||
3031703 | 在职住房补贴 | 1.29 | 1.29 | ||
30318 | 离退休费 | 10.60 | 10.60 | ||
3031810 | 离退休奖励性补贴 | 10.60 | 10.60 | ||
30319 | 离退休公用部分 | 0.20 | 0.20 | ||
3031902 | 退休公务费 | 0.15 | 0.15 | ||
3031906 | 退休福利费 | 0.05 | 0.05 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.35 | 2.35 | ||
3039905 | 其他人员经费支出 | 2.35 | 2.35 |
8、2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表(单位:万元)
项目 | 预算数 |
合计 | 6.2 |
1、因公出国(境)费 | |
2、公务接待费 | 2.2 |
3、公务用车费 | 4 |
其中:公务用车运行维护费 | 4 |
公务用车购置费 |
9、2017年政府性基金预算支出表(单位:万元)
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中 | |
基本支出 | 项目支出 | |||
无 |
五、 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指宜昌市红十字会本级离退休人员的支出。
三、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):指宜昌市红十字会本级用于保障机构正常运转的基本支出。
四、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):指宜昌市红十字会本级用于救灾、救助专项业务的项目支出。
五、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指宜昌市红十字会本级由财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和专项事业发展目标所发生的支出。
八、因公出国(境)经费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
九、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。
十、公务用车运行维护费:指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。