宜昌市红十字会2017年部门决算
目录
第一部分 宜昌市红十字会概况
1.主要职能
2.部门决算单位构成
第二部分 宜昌市红十字会2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宜昌市红十字会2017年度部门决算情况说明
1.收入支出决算总体情况说明
2.收入决算情况说明
3.支出决算情况说明
4.财政拨款收入支出决算总体情况说明
5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7.财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8.机关运行经费执行支出情况。
9.政府采购支出情况
10.国有资产占用情况
11.预算绩效管理工作开展情况
12.其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分宜昌市红十字会概况
一、主要职能
红十字会是从事人道主义工作的群众团体,是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带,是构建和谐社会的重要力量、精神文明建设的生力军和民间对外交往的重要渠道。
宜昌市红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》主要履行的职责包括:开展救灾备灾、应急救援工作,在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行人道救助;依法开展募捐活动;普及卫生救护和防病知识;推动无偿献血开展;开展中华造血干细胞(骨髓)资料库建设;推进人体器官捐献工作;艾滋病预防知识的普及和宣传;开展红十字会志愿服务;开展红十字青少年活动;开展对外交流与合作;以及其他人道主义服务活动等。
二、部门决算单位构成
宜昌市红十字会是根据《中华人民共和国红十字会法》成立的,具有独立法人资格的正县级群团机构,实行参照公务员法管理,单位目前内设综合办公室1个机构,暂无下属二级单位。2017年末在职工作人员10人,其中在编人员5人,聘用人员5人;另有退休人员5人。2017年宜昌市红十字会部门决算只包含宜昌市红十字会机关本级。
第二部分宜昌市红十字会2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表(单位:万元)
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 266.59 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 27.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.12 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 201.88 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 11.02 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 25.80 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 266.71 | 本年支出合计 | 52 | 238.70 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 28.01 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 266.71 | 总计 | 56 | 266.71 |
二、收入决算表(单位:万元)
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 266.71 | 266.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 228.69 | 228.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 40.95 | 40.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 39.12 | 39.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20816 | 红十字事业 | 187.74 | 187.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
2081601 | 行政运行 | 121.86 | 121.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 65.88 | 65.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出决算表(单位:万元)
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 238.70 | 120.30 | 118.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 201.88 | 109.28 | 92.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 22.01 | 22.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 20.18 | 20.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20816 | 红十字事业 | 179.87 | 87.27 | 92.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081601 | 行政运行 | 121.86 | 87.27 | 34.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 58.01 | 0.00 | 58.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 25.80 | 0.00 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 25.80 | 0.00 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | 25.80 | 0.00 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 239.59 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 27.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 201.76 | 201.76 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 25.80 | 0.00 | 25.80 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 266.59 | 本年支出合计 | 54 | 238.58 | 212.78 | 25.80 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 28.01 | 26.81 | 1.20 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 266.59 | 总计 | 60 | 266.59 | 239.59 | 27.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(单位:万元)
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 212.78 | 120.30 | 92.48 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 201.76 | 109.28 | 92.48 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 22.01 | 22.01 | 0.00 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 20.18 | 20.18 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 |
20816 | 红十字事业 | 179.75 | 87.27 | 92.48 |
2081601 | 行政运行 | 121.74 | 87.27 | 34.47 |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 58.01 | 0.00 | 58.01 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.02 | 11.02 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.02 | 11.02 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.02 | 11.02 | 0.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位:万元)
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 51.03 | 302 | 商品和服务支出 | 10.91 | 310 | 其他资本性支出 | 0.17 |
30101 | 基本工资 | 20.48 | 30201 | 办公费 | 0.83 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 15.66 | 30202 | 印刷费 | 0.35 | 31002 | 办公设备购置 | 0.17 |
30103 | 奖金 | 1.57 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 13.32 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.28 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 58.19 | 30211 | 差旅费 | 0.96 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3.52 | 30213 | 维修(护)费 | 0.02 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.25 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.18 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.42 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 5.08 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 40.22 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 7.23 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.83 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 1.13 | 30229 | 福利费 | 0.29 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.51 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 109.22 | 公用经费合计 | 11.08 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元)
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6.20 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 2.20 | 3.99 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.99 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(单位:万元)
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 27.00 | 25.80 | 0.00 | 25.80 | 1.20 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 27.00 | 25.80 | 0.00 | 25.80 | 1.20 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 27.00 | 25.80 | 0.00 | 25.80 | 1.20 |
2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 27.00 | 25.80 | 0.00 | 25.80 | 1.20 |
第三部分宜昌市红十字会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年本单位决算收入266.71万元,支出238.7万元,年末结转和结余28.01万元。与2016年对比收入、支出均有较大幅度增加,年末结转和结余也发生增加,主要变动原因为单位2017年实施上级红十字会项目,省会转移支付资金拨款增加和相应支出增加,同时部分项目资金执行跨年度导致年末结转增加。
二、收入决算情况说明
2017年本单位决算收入266.71万元,其中财政拨款收入266.59万元, 占总收入99.96%,其他收入0.12万元,占总收入0.04%。与2016年对比收入增加75.65万元,增加幅度39.59%,
三、支出决算情况说明
2017年本单位决算支出238.7万元,按支出功能分类为社会保障和就业支出201.88万元,医疗卫生和计划生育支出11.02万元,其他支出25.8万元。按基本支出和项目支出分类分别为120.3万元和118.4万元。与2016年对比支出增加47.64万元,增加幅度24.93%,
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年本单位财政拨款收入266.59万元,其中一般公共预算财政拨款239.59万元,政府性基金预算财政拨款27万元。财政拨款支出238.58万元,其中一般公共预算财政拨款支出212.78万元,政府性基金预算财政拨款支出25.8万元。年末财政拨款结转28.01万元,其中一般公共预算财政拨款结转26.81万元,政府性基金预算财政拨款结转1.2万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年本单位一般公共预算财政拨款支出212.78万元,按支出功能分类为社会保障和就业支出201.76万元,其中红十字事业支出179.75万元,行政单位离退休支出22.01万元;医疗卫生和计划生育支出11.02万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本单位一般公共预算财政拨款基本支出120.3万元,按经济分类为人员经费支出109.22万元,公用经费支出11.08万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年本单位“三公”经费开支合计3.99万元,占单位经费支出总额的1.5%,全部为一般公共预算拨款支出,无政府性基金预算拨款支出。其中因公出国(境)支出为0,公车购置和运行维护费2万元,公务接待费1.99万元,分别占经费支出总额的0.75%和0.75%,人均支出0.4万元。因单位注重加强“三公”经费严格控制管理,与2016年对比“三公”经费支出减少0.76万元,减少幅度15.98%。2017年单位核有公务用车1辆,开展各类公务接待33批131人次。
八、机关运行经费执行支出情况
本单位2017年机关运行经费支出11.08万元,比2016年减少3.92万元,减少26.15%,主要原因为单位控制节约减少,具体执行情况为:办公费0.83万元,印刷费0.35万元,邮电费1.28万元,差旅费0.96万元,维修维护费0.02万元,会议费0.25万元,培训费0.18万元,公务接待0.42万元,工会经费0.83万元,福利费0.29万元,公车运行经费2万元,其他交通补助3.51万元,其他资本性支出0.17万元。
九、政府采购支出情况
本单位2017年无政府采购相关支出。
十、国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本单位有一般公务用车1辆,无价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
十一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位接受了湖北佳信联合会计师事务所对2017年度部门整体支出的绩效评价,共涉及资金266.71万元。从评价结果来看,我单位2017年度整体支出预算编制完整规范;预算执行在人员支出、公用支出等方面完成度较好;“三公”经费控制率较好;项目资金使用率达到99%,完成度较好;但存在部分项目资金使用不符合预算批复用途、项目资金支付进度滞后、财务核算不够规范等问题。
十二、其他重要事项的情况说明
无。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余:指以前决算年度财政拨款未实施完毕的,结转到本年使用的资金。
三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指宜昌市红十字会本级离退休人员的支出。
四、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):指宜昌市红十字会本级用于保障机构正常运转的基本支出。
五、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):指宜昌市红十字会本级用于开展省红十字会转移支付资金支持的专项业务项目支出。
六、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指宜昌市红十字会本级由财政部门集中安排的参公医疗补助经费。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和专项事业发展目标所发生的支出。
九、因公出国(境)经费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
十、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。
十一、公务用车运行维护费:指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。