宜昌市红十字会接受捐赠情况公示(第二期)
日期:2020-02-01 12:13
来源:宜昌市红十字会
责任编辑:宜昌市红十字会阅读量:
自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,社会各界积极捐款捐物,对我市疫情防控工作给予了大力支持和援助。截止2020年1月31日11时30分,宜昌市红十字会已累计接收社会捐赠款物共计28961931.12元,其中,捐款21101391.12元(以实际到账数为准);接收疫情防控专项物资价值7860540元(以实际入库数为准)。在此,宜昌市红十字会对社会各界的爱心善举表示衷心感谢!社会各界捐赠款物中定向捐赠将按捐赠人意愿定向使用,非定向捐赠的款物由宜昌市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部统一调配使用。宜昌市红十字会将依法依规公布捐赠接收和使用情况,接受社会监督。
2020年1月30日0时至1月31日11时30分,宜昌市红十字会接收社会捐赠款物共计15110809元,其中,捐款11742709元,接收疫情防控专项物资价值3368100元。现将捐赠情况公示如下:
| (一)银行账户捐赠资金情况 | |||
| 序号 | 时间 | 单位(或个人) | 金额(元) |
| 1 | 2020.1.30 | 宜昌猴王焊丝有限公司 | 100,000.00 |
| 2 | 2020.1.30 | 宜昌市天盟房地产有限公司 | 100,000.00 |
| 3 | 2020.1.30 | 宜昌协顺工贸有限公司 | 20,000.00 |
| 4 | 2020.1.30 | 湖北银行股份有限公司 | 1,000,000.00 |
| 5 | 2020.1.30 | 上海志为会计师事务所(普通合伙) | 20,000.00 |
| 6 | 2020.1.30 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 3,000,000.00 |
| 7 | 2020.1.30 | 宜化集团贵州金沙回沙酒业 | 1,000,000.00 |
| 8 | 2020.1.30 | 刘仕杰 | 0.01 |
| 9 | 2020.1.30 | 黄苗苗 | 1 |
| 10 | 2020.1.30 | 宋炎 | 1 |
| 11 | 2020.1.30 | 湖北省红十字会 | 5,000,000.00 |
| 12 | 2020.1.30 | 张冬青 | 1 |
| 13 | 2020.1.30 | 郑琰真 | 1 |
| 14 | 2020.1.30 | 毛丹丽 | 500 |
| 15 | 2020.1.30 | 刘宗华 | 1,000.00 |
| 16 | 2020.1.30 | 湖北省红十字会 | 1,490,000.00 |
| 小计 | 11,731,504.01 | ||
| (二)微信平台捐赠资金情况 | |||
| 序号 | 时间 | 单位(或个人) | 金额(元) |
| 1 | 2020.1.30 | 爱心人士(真**) | 500 |
| 2 | 2020.1.30 | 爱心人士(小**) | 300 |
| 3 | 2020.1.30 | 马梅芳(秭**) | 100 |
| 4 | 2020.1.30 | 外小陈力玮(田**) | 600 |
| 5 | 2020.1.31 | 一中老师高皓(渔**) | 300 |
| 6 | 2020.1.31 | 一中2010届高圣(聖**) | 1000 |
| 7 | 2020.1.31 | (沉**) | 9.99 |
| 8 | 2020.1.31 | 宜昌一中(童**) | 200 |
| 9 | 2020.1.31 | (龙**) | 200 |
| 10 | 2020.1.31 | (添**) | 200 |
| 11 | 2020.1.31 | (爱**) | 500 |
| 12 | 2020.1.31 | (瑾**) | 10 |
| 13 | 2020.1.31 | (***) | 200 |
| 14 | 2020.1.31 | (花**) | 200 |
| 15 | 2020.1.31 | 宜昌一中87届4班校友(黄**) | 100 |
| 16 | 2020.1.31 | 宜昌一中孙红波(孙**) | 200 |
| 17 | 2020.1.31 | (錵**) | 100 |
| 18 | 2020.1.31 | (家**) | 200 |
| 19 | 2020.1.31 | 一中田艳华(田**) | 200 |
| 20 | 2020.1.31 | (玥**) | 1000 |
| 21 | 2020.1.31 | (袁**) | 200 |
| 22 | 2020.1.31 | (许**) | 200 |
| 23 | 2020.1.31 | (诚**) | 100 |
| 24 | 2020.1.31 | (大**) | 200 |
| 25 | 2020.1.31 | (陈**) | 500 |
| 26 | 2020.1.31 | (风**) | 200 |
| 27 | 2020.1.31 | (沉**) | 200 |
| 28 | 2020.1.31 | (范**) | 200 |
| 29 | 2020.1.31 | (青**) | 10 |
| 30 | 2020.1.31 | 宜昌一中校友(章**) | 100 |
| 31 | 2020.1.31 | (不**) | 200 |
| 32 | 2020.1.31 | 宜昌一中(J**) | 200 |
| 33 | 2020.1.31 | (W**) | 500 |
| 34 | 2020.1.31 | (周**) | 500 |
| 35 | 2020.1.31 | (小**) | 5 |
| 36 | 2020.1.31 | (H**) | 20 |
| 37 | 2020.1.31 | 宜昌一中王雪绮(A**) | 50 |
| 38 | 2020.1.31 | (李**) | 500 |
| 39 | 2020.1.31 | (凡**) | 200 |
| 40 | 2020.1.31 | 宜昌一中1713班法子若(H**) | 200 |
| 41 | 2020.1.31 | 侯露芳(侯**) | 200 |
| 42 | 2020.1.31 | (H**) | 200 |
| 43 | 2020.1.31 | (D**) | 200 |
| 44 | 2020.1.31 | 宜昌一中何敬华(凡**) | 200 |
| 合计 | 11,204.99 | ||
| (三)捐赠物品情况 | |||||
| 序号 | 时间 | 单位(或个人) | 物资 | 数量 | 价值(元) |
| 1 | 2020.1.30 | 珠海宜昌商会、湖北三峡银岭冷链物流 | 一次性口罩 | 148000 | 296,000 |
| 2 | 2020.1.30 | 省红十字会 | 麝香?;仆?/span> | 100箱 | 3,072,000 |
| 3 | 2020.1.30 | 个人捐赠(顺丰快递未留名) | 一次性口罩 | 40个 | 100 |
| 合计 | 3,368,100.00 | ||||

