一小时300元的约_24小时品茶微信wx,风楼阁全国信息社区,全国空降同城登录入口

欢迎访问宜昌市红十字会官网

宜昌市红十字会接受捐赠情况公示(第一期)

日期:2020-01-30 18:53 来源:宜昌市红十字会
责任编辑:宜昌市红十字会阅读量:

    自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,社会各界对我市疫情防控工作给予了大力支持和援助,纷纷慷慨解囊,捐款捐物,体现了社会大爱和守望相助的精神。截止2020年1月29日24时,宜昌市红十字会累计接收社会捐赠款物共计13851122.12元,其中,捐款9358682.12元(以实际到账数为准);接收疫情防控专项物资21批次,折合现金4492440元(以实际入库数为准)。在此,宜昌市红十字会对社会各界的爱心善举表示衷心感谢!
    社会各界捐赠的款物原则上由宜昌市新型冠状病毒感染的肺炎防控指挥部统一调配使用。宜昌市红十字会将依法依规公布捐赠接收和使用情况,接受社会监督。现将捐赠情况公示如下:


(一)银行账户捐赠资金情况
序号 时间 单位(或个人) 金额(元)
1 2020.1.26 湖北楚曜水利水电有限公司 58,800
2 2020.1.26 谢天生 500
3 2020.1.26 吴奕广(个人捐款) 50,000
4 2020.1.27 万全波 200
5 2020.1.27 宜昌市博溪商贸有限公司 100,000
6 2020.1.27 宜昌大树弯果蔬市场置业有限公司 100,000
7 2020.1.27 宜昌民生房地产营销策划有限公司 10,000
8 2020.1.27 胡艳娇 2,000
9 2020.1.27 张代平 100
10 2020.1.27 优居-瞿圆圆 10,000
11 2020.1.27 汉口银行 1,000,000
12 2020.1.27 永业行-雷小明 5,000
13 2020.1.27 北京国际城市文化交流基金会 100,000
14 2020.1.27 湖北烜豪建筑工程有限公司 50,000
15 2020.1.27 陈金华 100
16 2020.1.27 贵阳创新驱动发展战略研究院 100,000
17 2020.1.27 哈尔滨工业大学(威海)18级机械三班(刘俊逸) 480
18 2020.1.27 宜昌环球房地产经纪有限公司 5,000
19 2020.1.28 宜昌仲盛行-余朝阳 2,000
20 2020.1.28 周金权 100
21 2020.1.28 湖北民大农牧发展有限公司 50,000
22 2020.1.28 梁瀚文 100000.00 
23 2020.1.28 涛哥 100.00 
24 2020.1.28 高培    50.00 
25 2020.1.28 左文林    100.00 
26 2020.1.28 武晓倩 100.00 
27 2020.1.28 阿美   28.00 
28 2020.1.28 杨晓娟     50.00 
29 2020.1.28 佳绘 30.00 
30 2020.1.28 李俊霞 100.00 
31 2020.1.28 王涵 50.00 
32 2020.1.28 王晶晶 20.00 
33 2020.1.28 田淼淼 30.00 
34 2020.1.28 刘晓侠 66.00 
35 2020.1.28 马玉琴 30.00 
36 2020.1.28 黄丽旋 200.00 
37 2020.1.28 陈波 50.00 
38 2020.1.28 王思童 1000.00 
39 2020.1.28 李芳芳 100.00 
40 2020.1.28 刘华英 100.00 
41 2020.1.28 刘巧玉 200.00 
42 2020.1.28 高鹏飞 100.00 
43 2020.1.28 吴丽娟 100.00 
44 2020.1.28 张维军 200.00 
45 2020.1.28 王金荣 100.00 
46 2020.1.28 李秀丽 100.00 
47 2020.1.28 万咏梅 200.00 
48 2020.1.28 王江涛 200.00 
49 2020.1.28 边丽 100.00 
50 2020.1.28 沈华梅 200.00 
51 2020.1.28 李艳辉 28.00 
52 2020.1.28 付大美 500.00 
53 2020.1.28 刘淑兰 100.00 
54 2020.1.28 苏东利 200.00 
55 2020.1.28 石梅 100.00 
56 2020.1.28 杜纯 100.00 
57 2020.1.28 张洁 100.00 
58 2020.1.28 黄海州 100.00 
59 2020.1.28 高雪 200.00 
60 2020.1.28 张仕勇 300.00 
61 2020.1.28 杨婷婷 100.00 
62 2020.1.28 刘增立 200.00 
63 2020.1.28 李山朋 200.00 
64 2020.1.28 郭会妍 200.00 
65 2020.1.28 少仁 200.00 
66 2020.1.28 龙江红 100.00 
67 2020.1.28 展宏 108.00 
68 2020.1.28 王娜 100.00 
69 2020.1.28 王正 100.00 
70 2020.1.28 宋玥汾 20.00 
71 2020.1.28 张鑫 200.00 
72 2020.1.28 刘志松 1000.00 
73 2020.1.28 马强 116.00 
74 2020.1.28 周敏 200.00 
75 2020.1.28 谢小娜 100.00 
76 2020.1.28 金霞 100.00 
77 2020.1.28 李冬冬 100.00 
78 2020.1.28 诺诺 100.00 
79 2020.1.28 李嘉乐 100.00 
80 2020.1.28 刘吉敏 100.00 
81 2020.1.28 周小春 100.00 
82 2020.1.28 董小娟 50.00 
83 2020.1.28 刘泓辰 100.00 
84 2020.1.28 海燕 100.00 
85 2020.1.28 黄金祥 50.00 
86 2020.1.28 佳欣 50.00 
87 2020.1.28 程华 100.00 
88 2020.1.28 李鑫辉 200.00 
89 2020.1.28 韩艳茹 200.00 
90 2020.1.28 张玲玲 100.00 
91 2020.1.28 李良燕 50.00 
92 2020.1.28 荆海香 50.00 
93 2020.1.28 王松月 50.00 
94 2020.1.28 刘祥媛 300.00 
95 2020.1.28 颜建光 100.00 
96 2020.1.28 康小清 200.00 
97 2020.1.28 黄晓虹 100.00 
98 2020.1.28 宋丽娟 100.00 
99 2020.1.28 袁晓艳 100.00 
100 2020.1.28 贺湘岚 200.00 
101 2020.1.28 赵华春 200.00 
102 2020.1.28 李志光 200.00 
103 2020.1.28 赵倩 200.00 
104 2020.1.28 荆茂光 200.00 
105 2020.1.28 徐逍野 700.00 
106 2020.1.28 方莉 500.00 
107 2020.1.28 张九英 50.00 
108 2020.1.28 党叶 100.00 
109 2020.1.28 白敬宜 100.00 
110 2020.1.28 胡小阳 100.00 
111 2020.1.28 李亮 100.00 
112 2020.1.28 王金印 500.00 
113 2020.1.28 黄樂然 50.00 
114 2020.1.28 月生 100.00 
115 2020.1.28 刘婉奇 200.00 
116 2020.1.28 胡鑫 166.00 
117 2020.1.28 杜玉刚 100.00 
118 2020.1.28 叶远飞 100.00 
119 2020.1.28 徐晓颖 500.00 
120 2020.1.28 海丹 100.00 
121 2020.1.28 望平 10.00 
122 2020.1.28 康凯 50.00 
123 2020.1.28 魏丽红 200.00 
124 2020.1.28 秀珠 100.00 
125 2020.1.28 黄少青 100.00 
126 2020.1.28 方圆 50.00 
127 2020.1.28 刘朝洋 200.00 
128 2020.1.28 丽丽 100.00 
129 2020.1.28 刘泽 100.00 
130 2020.1.28 新朋 100.00 
131 2020.1.28 王今生 100.00 
132 2020.1.28 祉轩 200.00 
133 2020.1.28 路福 100.00 
134 2020.1.28 吴琼 100.00 
135 2020.1.28 徐奕杯 100.00 
136 2020.1.28 丽薇 200.00 
137 2020.1.28 王国桃 100.00 
138 2020.1.28 万保明 100.00 
139 2020.1.28 刘艳伟 50.00 
140 2020.1.28 申昌俊 500.00 
141 2020.1.28 刘京涛 200.00 
142 2020.1.28 李红双 100.00 
143 2020.1.28 书臻 100.00 
144 2020.1.28 孙楠 100.00 
145 2020.1.28 黄淑娟 100.00 
146 2020.1.28 陈刚 200.00 
147 2020.1.28 刘亚楠 100.00 
148 2020.1.28 何芝 50.00 
149 2020.1.28 王盈茜 100.00 
150 2020.1.28 李艳飞 50.00 
151 2020.1.28 洪涛 50.00 
152 2020.1.28 王佳佳 50.00 
153 2020.1.28 孙爽 500.00 
154 2020.1.28 王华 100.00 
155 2020.1.28 20.00 
156 2020.1.28 李向伟 20.00 
157 2020.1.28 姜鹤 200.00 
158 2020.1.28 赵丽梁 20.00 
159 2020.1.28 徐颖 50.00 
160 2020.1.28 阳阳 30.00 
161 2020.1.28 王松 50.00 
162 2020.1.28 赵静 100.00 
163 2020.1.28 廖洋 30.00 
164 2020.1.28 高宏 100.00 
165 2020.1.28 赵苗 50.00 
166 2020.1.28 谢宏伟 50.00 
167 2020.1.28 彬彬 20.00 
168 2020.1.28 耿忠和 500.00 
169 2020.1.28 尹珍 100.00 
170 2020.1.28 陈丽敏 20.00 
171 2020.1.28 徐少青 50.00 
172 2020.1.28 白静 100.00 
173 2020.1.28 王素杰 50.00 
174 2020.1.28 曹猫猫 50.00 
175 2020.1.28 海峰 100.00 
176 2020.1.28 李志军 100.00 
177 2020.1.28 刘凤娟 50.00 
178 2020.1.28 张晨 100.00 
179 2020.1.28 王铭诚 100.00 
180 2020.1.28 刘佳 500.00 
181 2020.1.28 刘璟萱 100.00 
182 2020.1.28 郑天航 100.00 
183 2020.1.28 张艳玲 100.00 
184 2020.1.28 张雨杰 200.00 
185 2020.1.28 袁虎平 500.00 
186 2020.1.28 唐大伟 100.00 
187 2020.1.28 张守花 100.00 
188 2020.1.28 林伟胜 100.00 
189 2020.1.28 韩宝盈 50.00 
190 2020.1.28 丽娜 30.00 
191 2020.1.28 黄远旋 200.00 
192 2020.1.28 丽杰 20.00 
193 2020.1.28 俊倩 50.00 
194 2020.1.28 李玲 200.00 
195 2020.1.28 玛丽亚 100.00 
196 2020.1.28 史文阳 100.00 
197 2020.1.28 孟然 100.00 
198 2020.1.28 周峰 20.00 
199 2020.1.28 朱明志 100.00 
200 2020.1.28 王郑江 500.00 
201 2020.1.28 张丽 200.00 
202 2020.1.28 巩秋菊 100.00 
203 2020.1.28 李增光 200.00 
204 2020.1.28 书杰 30.00 
205 2020.1.28 王东奇 30.00 
206 2020.1.28 许静 100.00 
207 2020.1.28 崔同庆 100.00 
208 2020.1.28 李明衿 100.00 
209 2020.1.28 刘燕飞 200.00 
210 2020.1.28 易刚 100.00 
211 2020.1.28 谢海燕 100.00 
212 2020.1.28 代璐丹 100.00 
213 2020.1.28 吴成 100.00 
214 2020.1.28 杨飞 50.00 
215 2020.1.28 王托蒂 200.00 
216 2020.1.28 张超 100.00 
217 2020.1.28 袁晓艳 20.00 
218 2020.1.28 王莉莉 50.00 
219 2020.1.28 王晓 50.00 
220 2020.1.28 爱合口腔医院员工及宜昌民营口腔(王小华) 32200
221 2020.1.29 宜昌邮政公司及全体职工 161,320.10
222 2020.1.29 中南橡胶集团有限责任公司 100,000
223 2020.1.29 湖北弘扬环境工程有限公司(周蓉 ) 50,000.00
224 2020.1.29 维涞优体(王彦斐)  100,000.00
225 2020.1.29 华帝厨房电器宜昌代理商(谈建新)  10,000.00
226 2020.1.29 宜昌人福药业有限责任公司  5,000,000.00
227 2020.1.29 宜昌顺通公路养护工程有限责任公司  20,000.00
228 2020.1.29 吴姗姗  500
229 2020.1.29 稻花香集团 2,000,000.00
230 2020.1.29 李双  50,000.00
小计 9,295,362.10 
 
(二)微信平台捐赠资金情况
序号 时间 单位(或个人) 金额(元)
1 2020.1.24 爱心人士(S**) 100.00 
2 2020.1.24 爱心人士(小**) 10.00 
3 2020.1.25 爱心人士(马**) 200.00 
4 2020.1.25 秭归袁等海(舒**) 200.00 
5 2020.1.25 爱心人士(J**) 20.00 
6 2020.1.25 爱心人士(林**) 10.00 
7 2020.1.25 爱心人士(钟**) 5.20 
8 2020.1.25 爱心人士(奔**) 10.00 
9 2020.1.25 爱心人士(带**) 10.00 
10 2020.1.25 爱心人士(***) 500.00 
11 2020.1.25 爱心人士(—***) 50.00 
12 2020.1.25 长阳一中2018高三四班(开**) 1501.82 
13 2020.1.26 向黎维(X***) 200.00 
14 2020.1.26 枝江市“双创”中心新联分会(罗**) 2100.00 
15 2020.1.26 爱心人士(F**) 35.00 
16 2020.1.26 深圳金先生(桂**) 100.00 
17 2020.1.26 崔梓汭(现金捐款,出纳微信代缴) 500.00 
18 2020.1.26 爱心人士(张**) 1.00 
19 2020.1.26 爱心人士(七**) 100.00 
20 2020.1.26 何阳熊崽(张**) 7210.00 
21 2020.1.27 爱心人士(无**) 30.00 
22 2020.1.27 爱心人士(木**) 20.00 
23 2020.1.27 爱心人士(***) 2000.00 
24 2020.1.27 星湖湾陈国才(光**) 500.00 
25 2020.1.27 赵燕林(赵**) 50.00 
26 2020.1.27 爱心人士(W**) 200.00 
27 2020.1.27 江苏省常州市龙城小学四6班(***) 12600.00 
28 2020.1.27 爱心人士(芳**) 6.00 
29 2020.1.27 爱心人士(沧**) 300.00 
30 2020.1.27 爱心人士(李**) 50.00 
31 2020.1.28 宜昌市铂锦标识有限公司(铂**) 101.00 
32 2020.1.28 爱心人士(E**) 100.00 
33 2020.1.28 D-1-1063永升粮油曹红(永**) 300.00 
34 2020.1.28 爱心人士(明**) 200.00 
35 2020.1.28 彭君昶(彭**) 10000.00 
36 2020.1.28 赵应林 200.00 
37 2020.1.28 陈忠举 200.00 
38 2020.1.28 王学竹 300.00 
39 2020.1.28 徐满菊 1000.00 
40 2020.1.28 吕亚奇 500.00 
41 2020.1.28 佟先锋 1000.00 
42 2020.1.28 赵???/span> 1000.00 
43 2020.1.28 刘伟华 500.00 
44 2020.1.28 陈大为 200.00 
45 2020.1.28 杨 森 1000.00 
46 2020.1.28 汪作贵 600.00 
47 2020.1.28 胡延平 2000.00 
48 2020.1.28 黄 静 200.00 
49 2020.1.28 爱心人士(盛**) 500.00 
50 2020.1.28 三峡大学20181311班(冷**) 1300.00 
51 2020.1.28 爱心人士(王**) 200.00 
52 2020.1.28 高本峰(***) 200.00 
53 2020.1.28 平湖监理(阿**) 10000
54 2020.1.28 爱心人士(刘**) 150
55 2020.1.28 爱心人士(醉**) 200
56 2020.1.28 爱心人士(雪**) 200
57 2020.1.28 张勇(张**) 200
58 2020.1.28 爱心人士(聚**) 50
59 2020.1.29 爱心人士(阿**) 100
60 2020.1.29 爱心人士(笨**) 50
61 2020.1.29 爱心人士(琴**) 50
62 2020.1.29 爱心人士(岚**) 100
63 2020.1.29 邓哲(哲**) 500
64 2020.1.29 宜昌达梵天禅堂向红艳(A**) 500
65 2020.1.29 爱心人士(妙**) 100
66 2020.1.29 爱心人士(春**) 100
67 2020.1.29 爱心人士(小**) 100
68 2020.1.29 爱心人士(心**) 200
69 2020.1.29 爱心人士(清**) 50
70 2020.1.29 爱心人士(付**) 100
71 2020.1.29 爱心人士(风**) 100
72 2020.1.29 爱心人士(星**) 20
73 2020.1.29 爱心人士(情**) 20
74 2020.1.29 爱心人士(卢**) 10
75 2020.1.29 爱心人士(倩**) 20
76 2020.1.29 爱心人士(***) 30
77 2020.1.29 爱心人士(香***) 100
78 2020.1.29 爱心人士(我***) 50
合计 63,320.02
           
           
(三)捐赠物品情况
序号 时间 单位(或个人) 物资 数量 价值(元)
1 2020.1.24 黄先生(个人) 口罩 200个 4000
2 2020.1.25 湖北湖森科技有限公司 空气消毒器 30个 8940
3 2020.1.26 崔梓汭(个人捐赠) 一次性口罩 50个 100
4 2020.1.26 苏州商旅和宝中旅行社 口罩 3840个 40000
5 2020.1.26 福建归真堂药业股份有限公司 熊胆粉(消炎) 30盒 12000
6 2020.1.27 省红十字会 一次性口罩 100000个 200000
7 2020.1.27 中国红十字基金会 3m口罩 4000个 8000
8 2020.1.27 中国红十字基金会 防尘口罩(吴州) 6000个 12000
9 2020.1.27 中国红十字基金会 防尘口罩(怡盾) 500个 1000
10 2020.1.27 中国红十字基金会 折叠口罩(广州冠华) 9000个 18000
11 2020.1.27 中国红十字基金会 防尘口罩(保为康带呼吸膜) 300个 600
12 2020.1.28 中国红十字基金会 安多福消毒液 40000瓶(60ml) 380000
13 2020.1.28 安琪集团 益??到耗?/span> 336箱 2000000
14 2020.1.28 苏州商旅和宝中旅行社 口罩 25000个 50000
15 2020.1.29 河北省辛集志愿者联盟 84消毒液 1000箱 31500
一次性口罩 12000个
16 2020.1.29 神威药业 神威藿香正气液 26000盒 507000
神威清开灵软胶囊 16000盒 472000
17 2020.1.29 趣头条 一次性口罩 50000个 32500
18 2020.1.29 中国红十字基金会 84消毒液 31吨 310000
19 2020.1.29 三峡物流园刘金昌 84消毒液 20箱 4800
20 2020.1.29 仙桃市政府 一次性口罩 50000个 100000
21 2020.1.29 均瑶集团宜昌均瑞房地产开发公司 TYVEK防护服 2000件 300000
小计 4,492,440.00 


                                                 宜昌市红十字会
                                                  2020年1月30日

Copyright ? 2018 宜昌市红十字会版权所有
鄂ICP备16010152号-1
宜昌市政府网站群运维服务中心 提供技术支持